Cross d’iloa le 5 Février 2023

Le dimanche 5 février 2023 sur le site d’iloa

HEURES DE DÉPART ET DISTANCES

Poussines F 1 PB 1500 m 13H40
Poussins G 1 PB 1500 m 13H40
Benjamines F 1 GB 1800 m 14H00
Benjamins G 1 GB 1800 m 14H00
Minimes F 1 GB 1800 m 14H00
Minimes G 2 GB 3600 m 14H25
Cadettes F 2 GB 3600 m 14H25
Cadets G 2GB 3600 m 14H25
Mini-Poussines F Course en durée   14H50
Mini-Poussins G Course en durée   14H50
Juniores F 3GB 5400 m 15H15
Espoires F 3GB 5400 m 15H15
Séniores F 3GB 5400 m 15H15
Vétéranes F 3GB 5400 m 15H15
Juniors G 4GB 7200 m 1 5H50
Vétérans G 4GB 7200 m 15H50
Espoirs G 4GB 7200 m 15 H50
Séniors G 4GB 7200 m 15 H 50

site d’iloa a thiers