Le dimanche 16 février 2020 sur le site d’iloa
HEURES DE DÉPART ET DISTANCES
Poussines F | 1 PB | 1500 m | 13H30 |
Poussins G | 1 PB | 1500 m | 13H30 |
Benjamines F | 1 GB | 1800 m | 13H45 |
Benjamins G | 1 GB | 1800 m | 13H45 |
Minimes F | 1 GB | 1800 m | 13H45 |
Minimes G | 2 GB | 3600 m | 14H00 |
Cadettes F | 2 GB | 3600 m | 14H00 |
Cadets G | 2GB | 3600 m | 14H00 |
Mini-Poussines F | Course en durée | 14H40 | |
Mini-Poussins G | Course en durée | 14H40 | |
Juniores F | 3GB | 5400 m | 14H55 |
Espoires F | 3GB | 5400 m | 14H55 |
Séniores F | 3GB | 5400 m | 14H55 |
Vétéranes F | 3GB | 5400 m | 14H55 |
Juniors G | 4GB | 7200 m | 1 5H30 |
Vétérans G | 4GB | 7200 m | 15H30 |
Espoirs G | 5GB | 9000 m | 15 H30 |
Séniors G | 5GB | 9000 m | 15 H 30 |
site d’iloa a thiers